Contents

2023年度のアサリの潮干狩りに好ましい日

アサリが捕れる日

潮が良く引く日を選ぶ

 

潮汐を知るのは大事。

アサリの潮干狩りに行く時には潮が良く引く日を選ぶ。

潮周りはだいたい中潮か大潮。

小潮は避ける。

潮干狩りに好ましい潮位

潮位は24時間変わる。

最干潮の時間を知っておくことが重要。

潮位は50cm以下が目安。

最適は10cm以下。

潮干狩りのが出来る時間

潮干狩りは最干潮の1時間前から始まる。

最干潮で潮汐が一時止まる。

再び満ち始めて1時間で終了。

潮干狩りに好ましい日

各地の潮汐

場所によって時間と潮位が変わる。

茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県各地の潮汐は⇒コチラ

以下は2023年 東京都 芝浦基準の潮干狩りに好ましい日。

4月の潮干狩り

月日(曜日)最干潮潮位 最干潮時間

4月5日(水) 36cm 10:50
4月6日(木) 23cm 11:16
4月7日(金) 12cm 11:43
4月8日(土) 5cm 11:43
4月9日(日) 2cm 12:42
4月10日(月) 5cm 13:17
4月11日(火) 13cm 13:58
4月12日(水) 25cm 14:53

4月18日(火) 40cm 9:56
4月19日(水) 19cm 10:29
4月20日(木) 3cm 11:02
4月21日(金) -5cm 11:35
4月22日(土) -6cm 12:08
4月23日(日) -1cm 12:42
4月24日(月) 9cm 13:17
4月25日(火) 23cm 13:55
4月26日(水) 40cm 14:41

5月の潮干狩り

月日(曜日)最干潮潮位 最干潮時間

5月3日(水) 42cm 9:50
5月4日(木) 24cm 10:17
5月5日(金) 9cm 10:46
5月6日(土) 0cm 11:17
5月7日(日) -6cm 11:50
5月8日(月) -6cm 12:27
5月9日(火) 0cm 13:08
5月10日(水) 11cm 13:55
5月11日(木) 26cm 14:55
5月12日(金) 40cm 16:12

5月17日(水) 30cm 9:28
5月18日(木) 12cm 10:03
5月19日(金) 0cm 10:38
5月20日(土) -4cm 11:12
5月21日(日) -2cm 11:47
5月22日(月) 3cm 12:23
5月23日(火) 14cm 13:00
5月24日(水) 27cm 13:40

6月の潮干狩り

月日(曜日)最干潮潮位 最干潮時間

6月1日(木) 40cm 9:09
6月2日(金) 22cm 9:43
6月3日(土) 6cm 10:19
6月4日(日) -3cm 10:57
6月5日(月) -8cm 11:37
6月6日(火) -6cm 12:21
6月7日(水) 0cm 13:07
6月8日(木) 13cm 13:57
6月9日(金) 29cm 14:51
6月10日(土) 48cm 15:50

6月14日(水) 49cm 8:17
6月15日(木) 31cm 9:00
6月16日(金) 18cm 9:40
6月17日(土) 10cm 10:18
6月18日(日) 7cm 10:56
6月19日(月) 9cm 11:34
6月20日(火) 14cm 12:12
6月21日(水) 21cm 12:50
6月22日(木) 30cm 13:28
6月23日(金) 40cm 14:06

6月30日(金) 43cm 8:30

7月の潮干狩り

月日(曜日)最干潮潮位 最干潮時間

7月1日(土) 24cm 9:15
7月2日(日) 9cm 10:01
7月3日(月) 0cm 10:46
7月4日(火) -5cm 11:32
7月5日(水) -3cm 12:18
7月6日(木) 4cm 13:04
7月7日(金) 18cm 13:49
7月8日(土) 38cm 14:33

7月14日(金) 41cm 8:36
7月15日(土) 31cm 9:23
7月16日(日) 25cm 10:06
7月17日(月) 21cm 10:46
7月18日(火) 20cm 11:25
7月19日(水) 21cm 12:01
7月20日(木) 25cm 12:36
7月21日(金) 31cm 13:09
7月22日(土) 41cm 13:41

以後は暑すぎ。